Susunan Badan Pengurus Harian ILUNI UI
October 3, 2025 2025-10-03 21:31Susunan Badan Pengurus Harian ILUNI UI
Susunan Badan Pengurus Harian ILUNI UI

| Ketua Umum | Pramudya A Oktavinanda (FH 2001) |

| Sekretaris Jenderal | Masyita Crystallin (FEB 2001) |
| Wakil Sekretaris Jenderal | Sri Gusni Febriasari (FKM 2007) |
| Kesekjenan | 1. Dinda Tunjungsari (S2 FEB 2023) 2. Dwi Sulistyorini (FEB 2018) |

| Bendahara Umum | Irvan Timotius (FT 2008) |
| Wakil Bendahara Umum | 1. Mohammad Dylan Bahtiar (Vokasi 2020) 2. Lexy Putri Ananta (FEB 2008) 3. Junita Taskia Amin (FT 2016) 4. M. Atras Mafazi (FEB 2015) |

EXECUTIVE OFFICE
Menopang Organisasi, Menguatkan Alumni
Pusat koordinasi yang menghubungkan seluruh bidang, memastikan arah gerak organisasi selaras, sumber daya terkelola optimal, dan program ILUNI UI bisa diwujudkan dengan rapi, fokus, dan berdampak.
| Kepala Bidang | Anneke Puspa Calliandra Matondang (FISIP 2007) |
| Wakil Kepala Bidang 1 | Tiffany Natawidjaja (FH UI 2019) |
| Wakil Kepala Bidang 2 | Fitriyah Nurzakiyah Masyitoh (Vokasi 2014) |
| Wakil Kepala Bidang 3 | Annisa Noza Salsabilla (FISIP 2019) |

STRATEGIC COMMUNICATIONS
Suara Alumni, Gema Bersama
Mengelola komunikasi di berbagai kanal, mengemas cerita dan kabar alumni agar tetap seru, relevan, dan menghubungkan keluarga besar UI.
| Kepala Bidang | Fauzan Zidni (FISIP 2003) |
| Wakil Kepala Bidang 1 | Muhyi Nur Fitrahanefi (FKM 2010, FKM 2015, FEB 2023) |
| Wakil Kepala Bidang 2 | Shinta Langka (FISIP 1993) |
| Wakil Kepala Bidang 3 | Bilal Mustaqim (FEB 2018) |
| Wakil Kepala Bidang 4 | Hanif Ibadurrahman (Fasilkom 2012) |
| Wakil Kepala Bidang 5 | Muhammad Alfisyahrin (FISIP 2010) |

ALUMNI AFFAIRS AND PARTNERSHIP
Menyatukan Alumni, Menyambungkan Dunia
Membangun jejaring komunikasi lintas institusi dan negara, memperkuat kolaborasi profesional, sosial, dan akademis.
| Kepala Bidang | Muhammad Adnan (FH 2013) |
| Wakil Kepala Bidang 1 | Yosia Setiadi Panjaitan (FEB 2017) |
| Wakil Kepala Bidang 2 | Bonanza Haggai Rosairo (FH 2020) |
| Wakil Kepala Bidang 3 | Shadiq Shakur Ahmad (FEB 2017) |
| Wakil Kepala Bidang 4 | Rivaldo Gere Gurky (FT 2016) |
| Wakil Kepala Bidang 5 | Nino Nafan Hudzaifi (FH 2018) |
| Wakil Kepala Bidang 6 | Fakhri Prawira Sudjana (FH 2001) |
| Wakil Kepala Bidang 7 | Tommy Patrio Sorongan (FEB 2015) |
| Wakil Kepala Bidang 8 | Christhoper Imantaka (FH 2013) |
| Wakil Kepala Bidang 9 | Mukhlas Mahrawi Harahap (FEB 2020) |
| Wakil Kepala Bidang 10 | Afif Alamsyah (FH 2012) |
| Wakil Kepala Bidang 11 | Hari Prasetyo (FISIP 2006) |
| Wakil Kepala Bidang 12 | Gerry Janatra Gusti (FH 2013) |
| Wakil Kepala Bidang 13 | Fahrurrahman (FH 2018) |
| Wakil Kepala Bidang 14 | Dara Adinda Kesuma Nasution (FISIP 2013) |
| Wakil Kepala Bidang 15 | Iman Hutabarat (Fisip D3 Perbankan 89/FHUI Ekstensi 97) |
| Wakil Kepala Bidang 16 | Muhammad Rifadli (FT 2015) |
| Wakil Kepala Bidang 17 | Candra Hosea Prima (FEB 2018) |
| Wakil Kepala Bidang 18 | Fredi Dharmawan (FEB 2021) |
| Wakil Kepala Bidang 19 | Rahmawan Setiaji (FT 2007) |
| Wakil Kepala Bidang 20 | Syaza Luthfani Udyaputri (FKM 2007) |
| Wakil Kepala Bidang 21 | Tina Syura Noviani (FKM 1998) |
| Wakil Kepala Bidang 22 | Adrianto Darmoyo (FT 2003) |
| Wakil Kepala Bidang 23 | David Daniel Besare (FH 2013) |
| Wakil Kepala Bidang 24 | Maya Maulina Solihah (FKM 2015) |
| Wakil Kepala Bidang 25 | Charles M. Tampubolon (FK 2002) |
| Wakil Kepala Bidang 26 | Zacky Khairul Umam (FIB 2003) |
| Wakil Kepala Bidang 27 | Muhammad Nabil Lukman (FH 2021) |
| Wakil Kepala Bidang 28 | Rut Cahaya Hutapea (FEB 2020) |
| Wakil Kepala Bidang 29 | Raja Hanif Fuady (FISIP 2012) |
| Wakil Kepala Bidang 30 | Muqthi Ali (FH 2001) |
| Wakil Kepala Bidang 31 | Ahmad Luthfi (FIB 2021) |
| Wakil Kepala Bidang 32 | Imaduddin Hamid (FIA 2015) |

TECH AND INNOVATION
Menghubungkan Data, Menguatkan Jaringan
Mengelola UI Connect, E-Vote, dan database alumni, menghadirkan riset, analitik, dan dukungan teknologi untuk kelancaran agenda.
| Kepala Bidang | T. Yuza Mulia Pahlevi (FMIPA 2010) |
| Wakil Kepala Bidang 1 | Muhamad Rajiv Ibrahim (FEB 2006) |
| Wakil Kepala Bidang 2 | Muji Prasetyo Iryanto (FMIPA 2011) |
| Wakil Kepala Bidang 3 | Ahmad Adi Pranoto (FEB 2009) |
| Wakil Kepala Bidang 4 | Gita Venesia Setiadi (FASILKOM 2012) |

POLICY AND GOVERNANCE HUB
Mengawal Kebijakan, Menjaga Integritas
Menjembatani alumni, donor, dan think tank untuk menghasilkan kajian serta gagasan strategis yang independen dan berkualitas.
| Kepala Bidang | Shofwan Al Banna (FISIP 2003) |
| Wakil Kepala Bidang 1 | Whinda Yustisia (FPsi 2004) |
| Wakil Kepala Bidang 2 | Choky Risda Ramadhan (FH 2006) |
| Wakil Kepala Bidang 3 | Pierre Bernando Ballo (FISIP 2020) |
| Wakil Kepala Bidang 4 | Herry Dharmawan (S2 FEB 2019) |
| Wakil Kepala Bidang 5 | Robie Kholilurrahman (FISIP 2010) |
| Wakil Kepala Bidang 6 | Wahyu Dede Kusuma (FEB 2004) |
| Wakil Kepala Bidang 7 | Pukovisa Prawiroharjo (FK 2000) |

MAKARA COORDINATOR
Mengintegrasikan Institusi, Menggerakkan Kekuatan
Menyatukan ILUNI UI dengan fakultas, sekolah, vokasi, chapter, dan wilayah agar solid, terhubung, dan bergerak bersama.
| Kepala Bidang | Hilmar Farid (FIB 1987) |
| Wakil Kepala Bidang 1 | Herbert Situmorang (FK 1994) |
| Wakil Kepala Bidang 2 | Rifki Hidayat (FEB 2006) |
| Wakil Kepala Bidang 3 | Hersal Hermana Putra (FMIPA 2013) |

CAREER AND LEADERSHIP ADVANCEMENT
Mengobarkan Potensi, Menguatkan Perjalanan
Mendampingi alumni muda dengan program karier, wirausaha, dan pendidikan, mempersiapkan mereka menghadapi dunia pascakampus.
| Kepala Bidang | Kharisma Bintang Alghazy (FH 2013) |
| Wakil Kepala Bidang 1 | Ayula Candra Dewi Mulia Sari (FEB 2023) |
| Wakil Kepala Bidang 2 | Putri Tamala ( FIB 2009, FEB 2023) |
| Wakil Kepala Bidang 3 | Bintang Eska Putra Siregar (FEB 2023) |
| Wakil Kepala Bidang 4 | Kukuh Bergas Paramasdyo (FH 2014) |
| Wakil Kepala Bidang 5 | Rafi Rizki Maulana (FH 2013) |

EVENTS, SPORTS, AND CULTURE
Energi Alumni, Semangat Bersama
Wadah untuk berkumpul, berekspresi, dan mempererat persaudaraan dari lapangan hingga panggung, menjembatani lintas generasi serta memperkuat jejaring alumni.
| Kepala Bidang | Andi Maulana (FMIPA UI 2015 & FT UI 2020) |
| Wakil Kepala Bidang 1 | Muhammad Alif Salman Al Farisy (FMIPA UI 2018) |
| Wakil Kepala Bidang 2 | Michael Wolter (FISIP UI 2017) |
| Wakil Kepala Bidang 3 | Ken Paramita (FIB 2008) |
| Wakil Kepala Bidang 4 | Bona Revano Sinaga (FMIPA 2011) |
| Wakil Kepala Bidang 5 | Sri Bandoro Siswayudha (FMIPA 2009) |
| Wakil Kepala Bidang 6 | Puteri Adara Ramadhan (Vokasi 2020) |

EMPOWERMENT AND ADVOCACY
Mengangkat Suara, Mendorong Perubahan
Mengangkat isu kesetaraan, kesehatan mental, dan kelompok marjinal, serta mendorong advokasi alumni untuk perubahan inklusif.
| Kepala Bidang 1 | Sophia Hage (Pendidikan Profesi Spesialis FK 2009) |
| Kepala Bidang 2 | Maria Ursula (FH 1995) |
| Wakil Kepala Bidang 1 | Suzi Alfiah (FKM 2008) |
| Wakil Kepala Bidang 2 | Al Aina Al Mardhiyah (FPsikologi 2020) |
| Wakil Kepala Bidang 3 | Shifa Anindya Hartono (FMIPA 2019) |
| Wakil Kepala Bidang 4 | Diana Prima Penyami (FH 1989 ) |
| Wakil Kepala Bidang 5 | Muhammad Raditya Prakoso (FT 2020) |

SUSTAINABILITY AND SOCIAL IMPACT
Alumni Bergerak, Dunia Berdetak
Menggerakkan alumni dalam aksi sosial dan keberlanjutan—dari green jobs, net zero campus, hingga respons bencana.
| Kepala Bidang 1 | Kirana Diah Sastrawijaya (FH 2001) |
| Kepala Bidang 2 | Desak Putu Adhityani Putri (FISIP 2000) |
| Wakil Kepala Bidang 1 | Kevin Wisnumurthi (FT 2019) |
| Wakil Kepala Bidang 2 | Priscilla Tiffany (FT 2021) |
| Wakil Kepala Bidang 3 | Jeany Hartriani (FISIP 2010) |
| Wakil Kepala Bidang 4 | Ralfy Ruben Rialdi (FMIPA 2020) |
| Wakil Kepala Bidang 5 | Monica Dewi Siregar (FIK 2018) |
| Wakil Kepala Bidang 6 | Muhammad Syahid (FPsi 2016) |
| Wakil Kepala Bidang 7 | Cakra Yudi Putra (FEB 2022) |